셔틀버스 이용시, 교육 하루 전날 운행지역 담당 셔틀버스 기사님과 꼭 통화하여 시간과 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.
08:00~16:30 (1시간 간격으로 운행)
16:30~18:30 (2시간 간격으로 운행)
※셔틀버스 탑승시간은 교통상황에 따라 약속된 시간보다 늦어질 수 있습니다.
호차/담당기사 | 운행지역 | 주요 운행구간 |
1호차 성경준 010-8348-6799 | 세류동 | 수원역센트럴타운, 세류중학교, 세류사거리, 신곡초교, 정조사거리, 성원아파트, 삼익.현대아파트, 세류(1.2.3)주민센터, 세류역, 미영아파트, 권선중학교, 세권사거리 |
권선동 | 권선터미널, 보성유원, 두산동아, 롯데마트, 수원명성교회, 권선자이, 남부소방서, 선일초등학교, 화홍중학교, 수원아이파크시티, 공군관사, 권선시장, 가구거리 | |
곡반정동 | 곡반중학교, 하늘채더퍼스트1.2단지, 현대아이파크, 삼성아파트, 한솔아파트, 안룡초등학교 | |
인계동 | 수원센트럴아이파크자이, 수원공고, 라마다프라자호텔, 한신아파트, 인계사거리, KBS드라마센터, 뉴코아아울렛, 인계동CGV, 시청사거리, 수원시청, 시청역, 효원공원 | |
매탄동 | 효원고등학교, 매탄위브하늘채, 주공그린빌, 영통구청, 매탄권선역, 매현초등학교, 매현중학교 | |
매교동 | 힐스테이트푸르지오, 매교역, 매교동성당, 매교역푸르지오SKVIEW, 수원고등학교 | |
고등동 | 수원역푸르지오자이, 고등동삼서리, 고등동사거리, 고등오거리, 수원여고, 고등동성당, 세무서, 구 터미널 | |
팔달문. 지동 | 팔달문, 지동성당, 지동초교, 성빈센트병원, 동수원사거리 | |
우만동 | 우만1동행정복지센터, 수원노블레스웨딩컨벤션, 월드메르디앙아파트, 우만사거리, 우만주공아파트, 현대아파트 | |
2호차 최연호 010-8288-4299 | 정자동 | 스타필드, 대평초중고교, SK스카이뷰, 동신아파트, 연꽃마을풍림아파트, 경기수원의료원, 중부경찰서, 백설마을, 두견마을, 정자초등학교, 정자사거리, 중심상가, 화서역파크푸르지오, 수성고등학교 |
이목동 | 장안STX칸, 장안힐스테이트, 수원SK아트리움 | |
파장동 | 북수원시장, 파장초등학교, 국세청삼거리, 파장천사거리, 수일초중교, 현대아파트 | |
화서1동 | 화서1동주민센터, 블루밍푸른숲, 화서초등학교, 화서오거리, 화서사거리, 화양초등학교, 서문지구대, 병무청 | |
영화동 | 화서문, 장안문, 동성아울렛, 교육청사거리, 영화초교사거리, 수원농생명과학고, 수원북중학교, 경기남부보훈지청 | |
송죽동 | 만석공원, 송정초등학교, 수원로얄팰리스, 월계사거리, 송죽초등학교, 희성연인아파트 | |
연무동 | 연무동행복지센터, 창용중학교, 서광교파크스위첸, 경기남부경찰청 | |
조원동 | 수원종합운동장, 수성중학교, 영화초등학교, 수원북중사거리, 벽산아파트, 조원주공뉴타운, 조원고등학교, 수일고등학교, 광교산임광그대가, 스위첸, 수일여중, 한일초교, 한일타운, CGV, 장안구청 | |
광교 | 광교갤러리아, 롯데아울렛, 광교중앙역, 광교고등학교, 연무중학교, 다산공원, e편한세상 | |
3호자 이재철 010-5310-3583 | 고색동 | 고색파출소, 수원공구상가, 도이치오토월드, 삼성큰병원, 고색초등학교, 고색태산아파트, 도로교통관리사업소, 대한아파트, 우림필유, 마트킹, 고색동산업단지 |
오목천동 | 오목천교사거리, 오목천역서희스타힐스, 수원여대인제캠퍼스, 오목천삼거리, 한국방송통신대학교, 오목천역, 영신여중고교, 상송마을주공, 쌍용더플래티넘아파트, 영조아름다운나날, 수원권선꿈에그린아파트 | |
봉담 (1지구/2지구) | 봉담2지구(봉담자이프라이드시티, 힐스테이트봉담프라이드시티), 한국방송통신대학교, 양지마을쌍용예가, 한울신창비바패밀리, 우방아이유쉘, 중흥S클래스, e편한세상, 힐스테이트, 봉담초교, 장안대, 협성대, 동화마을휴먼시아, 봉담한신더휴, 봉담센트럴푸르지오, 봉담그대가, 수원대학교 | |
기배동. 기안동 | 기안중학교, 신일해피트리, 우방아이유쉘메가시티, 홍익고등학교, 배양초등학교, 기배동행정복지센터 | |
안녕동. 화산동 | 화성융건릉, 우미린센트포레, 안녕초등학교, 안녕동우방아이유쉘, 용주사, 원광종합병원, 한승미메이드아파트, 화성초등학교, 안용중학교 | |
4호차 김도형 010-4583-5087 | 서둔동 | 센트라우스, 서둔교차로, 서호중학교, 행정복지센터, 농진청삼거리, 서수원울트라참누리, 힐스테이트수원테라스, 서둔동동남아파트 |
탑동 | 농진청삼거리, 롯데슈퍼, 탑동초교, 탑동사거리, 우방아파트, 호탑초등학교, 한봄고등학교, 권선구행정타운, 권선구청, 수원서부경찰서 | |
구운동 | 농진청삼거리, 구운중학교, 구운초등학교, 삼환아파트, 세한교회, 일월청구아파트, 코오롱하늘채, 일월초등학교, 성원아파트, 서수원터미널, 하나로마트, 구운동행정복지센터 | |
호매실동 | 호매실사거리, 스위첸, 힐스테이트, 능실마을, 휴먼시아16단지, 경남아너스빌, 능실초중교, 호매실마을벨섬시티, 장애인종합복지관, 호매실고교, 한양수자인파크원, 호매실행정복지센터, 호매실GS아파트, 호매실초중교, 극동스타클래스 | |
금곡동 | 칠보초등학교, 호반베르디움더센트럴, 호반써밋, 홈플러스, 롯데시네마, 강남아파트, 호매실휴먼시아, 칠보중학교, 수원모아미래도센트럴타운, 금곡엘지아파트, 호매실역서희스타힐스, Y-CITY아파트 | |
화서2동 | 한진현대아파트, 숙지중학교, 영복여고, 화서주공, 화서역, 꽃뫼버들마을, 한독LG아파트, 율천고등학교, 율현중학교, 꽃뫼양지마을, 화서2동행정복지센터, 서호공원 | |
율전동 | 성대역, 북수원온천, 율전초등학교, 신일아파트, 율전중학교, 벽산블루밍, 서희스타힐스, 밤꽃마을주공, 뜨란채아파트, 상률초등학교, 장안아파트, 성균관대역동문디이스트, 율전이안아파트, 율전삼성아파트, 성균관대사거리, 율천동행정복지센터 | |
천천동 | 롯데마트, 비단마을베스트타운, 장안등기소, 천천고등학교, 비단마을신명아파트, 경기체육고, 영생고등학교, 율천파출소, 율전동성당, 신안한일아파트, 삼호진덕아파트, 현대아파트, 천천삼성래미안아파트, 화서역푸르지오더에듀포레아파트, 정천초중학교, 일월수목원 | |
입북동 | 입북동행정복지센터, 입북초등학교, 서수원자이아파트, 웅비아파트, 서수원레이크푸르지오 | |
당수동 | 삼정아파트, 당수초등학교, 한라비발디, 인정프린스, 서수원한라비발디, 경기대명고등학교, 수원당수라포리엘, LH수원당수아파트 | |
5호차 이한재 010-7419-8269 | 신동 | 래미안영통마크원, 이마트(트레이더스), 디지털엠파이어, 영동중학교 |
망포동 | 영통아이파크캐슬, 힐스테이트, 망포역아이파크, 태장초등학교, 망포중학교, 엘지동수원자이, 망포역, 한양수자인, 영통SK뷰, 늘푸른벽산 | |
서천지구 | 효성해링턴, 서그내마을, 서천초교, 센트럴파크원, 서천마을휴먼시아, 힐스테이트서천, 쌍용예가 | |
셔틀버스 출발시간 (평일) | |
수원역 → 학원 | 학원 → 수원역 |
07:50 | |
08:10 | 08:00 |
08:40 | 08:30 |
09:10 | 09:00 |
09:40 | 09:30 |
10:10 | 10:00 |
10:40 | 10:30 |
11:10 | 11:00 |
11:40 | |
12:20 | 12:10 |
12:40 | 12:30 |
01:00 | 12:50 |
01:20 | 01:10 |
01:40 | 01:30 |
02:00 | 01:50 |
02:20 | 02:10 |
02:40 | 02:30 |
03:00 | 02:50 |
03:20 | 03:10 |
03:40 | 03:30 |
04:00 | 03:50 |
04:20 | 04:10 |
04:40 | 04:30 |
05:00 | 04:50 |
05:20 | 05:10 |
05:40 | 05:30 |
06:00 | 05:50 |
06:20 | 06:10 |
06:30 |
셔틀버스 출발시간 (토요일) | |
수원역 → 학원 | 학원 → 수원역 |
07:50 | |
08:10 | 08:00 |
08:40 | 08:30 |
09:10 | 09:00 |
09:40 | 09:30 |
10:10 | 10:00 |
10:40 | 10:30 |
11:10 | 11:00 |
11:40 | |
12:20 | 12:10 |
12:40 | 12:30 |
01:00 | 12:50 |
01:20 | 01:10 |
01:40 | 01:30 |
02:00 | 01:50 |
02:20 | 02:10 |
02:40 | 02:30 |
03:00 | 02:50 |
03:20 | 03:10 |
03:40 | 03:30 |
04:00 | 03:50 |
04:20 | 04:10 |
04:30 | |